設備紹介
主要機械設備一覧表
タレパン・レーザー (計4台)
※下記表は横スクロールでご覧になれます
機械名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
CO2 レーザータレパン複合機 | アマダ | EML358 30t 4KW 1270×2500 | 1 |
ファイバー・レーザー加工機 | アマダ | FLC2412AJ+シャトル 4KW 1270×2520 | 1 |
CNCタレパン | アマダ | EM358Z-MⅡ 30t 1270×2000 | 1 |
CNCタレパン | アマダ | EM255-MⅡ 20t 1270×2540 | 1 |
CAD・CAM | アマダ | AP100 | 2 |
ベンディングマシン (計11台)
※下記表は横スクロールでご覧になれます
機械名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ベンディングマシン | アマダ | EG6013 NC9-EX 80t×2500 | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | RG-80 - 80t×2000 | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | RG-50 NC9-EV 50t×2000 | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | RG-50 EN9-EX 50t×2000 | 3 |
ベンディングマシン | アマダ | RG-35 オート・BG 35t×1200 | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | RG-25 オート・BG 25t×1200 | 2 |
ベンディングマシン | アマダ | FαBⅢ-8020 FBDⅢ-NT2 80t×2000 | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | HDS1303NT 100t×3000 | 1 |
プレス (計11台)
※下記表は横スクロールでご覧になれます
機械名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
順送プレスライン | アイダ | 110t | 2 |
C型フレーム プレス | 大阪機工 | 150t | 1 |
C型フレーム プレス | 大阪機工 | 100t | 1 |
C型フレーム プレス | 大阪機工 | 75t | 1 |
C型フレーム プレス | オートメ | 110t | 1 |
C型フレーム プレス | アマダ他 | 80t | 3 |
C型フレーム プレス | その他 | 35t | 2 |
その他
※下記表は横スクロールでご覧になれます
機械名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
シャーリング | アイザワ | AD-512 4.5t×1280 | 1 |
スポット溶接機 | 松下電器産業 | YR350SB | 1 |
半自動溶接機 | 松下電器産業 | NEW-K200 | 1 |
タッピングマシン | ブラザー | BT6-311 他 | 4 |
卓上ボール盤 | アシナ | ATD360 | 1 |
PSA方式窒素発生装置 | アマダ | PSA10002 HT 1000L/min | 1 |